Ecco quanto principalmente sarà principalmente distribuito:
| ARRETRATI 2007 | QUOTA OBIETTIVI 2008 | COMPENSO INTEGRATIVO (IND. RESP.) | TOTALE | |
| CAT. B | 150,00 | 1.150,00 | 230,00 | 1.530,00 |
| CAT. C | 150,00 | 1.150,00 | 287,50 | 1.587,50 |
| CAT. D | 150,00 | 1.150,00 | 402,50 | 1.702,50 |
| RISORSE DISTRIBUITE PER PROGETTI OBIETTIVO 2008' | 350.000,00 | |||
| (E' GARANTITA UNA QUOTA PER OGNI SETTORE) | ||||
PROGETTO OBIETTIVO PERSONALE EX ANAS/EX MINISTERO: 34.000,00
(Importo pro capite pari ad € 500)
Nessun commento:
Posta un commento
posta a rsumembri@gmail.com