| valore annuale | 13° mensilità | valore totale | costo per l'ente | ||
| b1-b2 | 17 | 286,90 | 23,91 | 310,81 | 5.283,74 |
| b2-b3 | 55 | 662,31 | 55,19 | 717,50 | 39.462,64 |
| b3-b4 | 17 | 266,69 | 22,22 | 288,91 | 4.911,54 |
| b4-b5 | 149 | 312,18 | 26,02 | 338,20 | 50.391,06 |
| - | |||||
| b5-b6 | 40 | 334,79 | 27,90 | 362,69 | 14.507,57 |
| b6-b7 | 17 | 638,82 | 53,24 | 692,06 | 11.764,94 |
| 295 | |||||
| c1-c2 | 33 | 463,71 | 38,64 | 502,35 | 16.577,63 |
| c2-c3 | 94 | 549,96 | 45,83 | 595,79 | 56.004,26 |
| c3-c4 | 29 | 647,49 | 53,96 | 701,45 | 20.341,98 |
| c4-c5 | 31 | 771,61 | 64,30 | 835,91 | 25.913,24 |
| 187 | |||||
| d1-d2 | 14 | 1.037,18 | 86,43 | 1.123,61 | 15.730,56 |
| d2-d3 | 78 | 2.056,25 | 171,35 | 2.227,60 | 173.753,13 |
| d3-d4 | 18 | 1.039,62 | 86,64 | 1.126,26 | 20.272,59 |
| d4-d5 | 44 | 1.133,10 | 94,43 | 1.227,53 | 54.011,10 |
| d5-d6 | 21 | 1.745,46 | 145,46 | 1.890,92 | 39.709,22 |
| 175 | |||||
| 548.635,18 | |||||
| A DEDURRE: | |||||
| quota annuale media liberata da Pensionamenti | - 23.635,18 | ||||
| quota riduzione P.T. ipotesi | - 35.000,00 | ||||
| quota recuperata da progr. Verticali | - 8.000,00 | ||||
| quota autofinanziata ex Ministero Lavoro | - 32.000,00 | ||||
| FABBISOGNO | 450.000,00 | ||||
| IPOTESI QUADRIEN - Q. ANNUALE | 112.500,00 | ||||
| Progetto di ponderazione salariale apicali orizzontali | |||||
| sospesi | valor medio | ||||
| b7 | 24 | 420,46 | 10.091,12 | ||
| c5 | 42 | 658,88 | 27.672,76 | ||
| d6 | 36 | 1.519,18 | 54.690,56 | ||
| 759 | 92.454,44 | ||||
A cura di: Valter Giordano,Roberto Bessone,Cristina Lavina,Claudio Bongiovanni,Marino Gandolfo, Ornella Siracusa, Alessandro Mantero, Franco Ferraro,Giampaolo Viale. Se desideri pubblicare un post invia un'e-mail a rsu@provincia.cuneo.it.Puoi inserire il commento ad un post.Verrà a breve pubblicato previa moderazione (controllo identità autore). Voi tutti siete i reali ed unici responsabili del contenuto dei post e dei commenti che inserirete nonché delle loro sorti.
Cerca nel blog
Archivio blog - posta a rsu@provincia.cuneo.it
-
▼
2009
(43)
-
▼
apr
(10)
- Progressione orizzontale con....."condizione" !
- I ricorsi che abbiamo presentato
- Il ministro Brunetta .... presto in Provincia
- Importante Sentenza
- In vista della seduta di contrattazione
- Ci vuole......un'impresa !
- Costruisci il contratto integrativo con noi !!!!!
- Prinicipi cardini del contratto
- calcoli valore progressione orizzonale
- Salvaguardia finanziaria ! clausola indispensabile
-
▼
apr
(10)
07 aprile 2009
calcoli valore progressione orizzonale
Ecco i valori di massima comprensivi del costo sostenuto per la tredicesima mensilità.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
posta a rsumembri@gmail.com