Il Sole 24 ore ha recentemente pubblicato un'interessante analisi del comparto pubblico, suddivisa in due tabelle che ora riprendiamo.
Nella prima vengono analizzate le retribuzioni medie del personale non dirigenziale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, suddivise tra i vari comparti riferiti all'anno 2007 (risultiamo, come Enti Locali, al penultimo posto)!.
Proprio queste differenziazioni esistenti tra i comparti sono all'origine delll'irrisolto contenzioso presente in Provincia al tavolo della contrattazione decentrata, dovuto all'applicazione del sistema di ponderazione salariale (riferito al personale ex Anas e Ex Minstero del Lavoro).
Nella seconda tabella, il comparto Enti Locali balza al 1° posto per quanto riguarda il numero di promozioni avvenute (progressioni orizzontale e verticali ottenute in rapporto al numero di lavoratori presenti).
La retribuzione media riferita all'anno 2007
| Carriera prefettizia | | | 79.002 | | | 2.6 | |
| Carriera diplomatica | | | 76.192 | | | 18.5 | |
| Carriera penitenziaria | | | 67.863 | | | - | |
| Presidenza del consiglio | | | 37.494 | | | 10.3 | |
| Forze armate | | | 33.623 | | | 2.7 | |
| Agenzie fiscali | | | 33.331 | | | 11.4 | |
| Enti non economici | | | 32.762 | | | 10.2 | |
| Enti di ricerca | | | 31.514 | | | 8.3 | |
| Afam | | | 31.351 | | | -1.7 | |
| Monopoli di Stato | | | 31.152 | | | 3.9 | |
| Servizio sanitario | | | 27.641 | | | 7.2 | |
| Vigili del fuoco | | | 27.485 | | | 2.7 | |
| Ministeri | | | 26.851 | | | 11.8 | |
| Scuola | | | 26.246 | | | 4.0 | |
| Regioni - enti locali | | | 25.741 | | | 5.7 | |
| Università | | | 24.884 | | | 6.5 | |
PROZIONI 2005/07
| Comparto | Orizzontali | Verticali | Totale | Totale dipendenti | Rapporto % | ||||||||||||
| | Servizio sanitario nazionale | | | 25.679 | | | 78.604 | | | 104.283 | | | 682.183 | | | 15,29 | |
| | Enti non economici | | | 8.337 | | | 3.250 | | | 11.587 | | | 58.521 | | | 19,80 | |
| | Enti di ricerca | | | 1.851 | | | 312 | | | 2.163 | | | 15.848 | | | 13,65 | |
| | Regioni e autonomie | | | 372.416 | | | 111.236 | | | 483.652 | | | 515.826 | | | 93,76 | |
| | Regioni a Statuto speciale | | | 13.548 | | | 3.798 | | | 17.346 | | | 70.201 | | | 24,71 | |
| | Ministeri | | | 22.544 | | | 8.738 | | | 31.282 | | | 184.367 | | | 16,97 | |
| | Agenzie fiscali | | | 41.347 | | | 9.231 | | | 50.578 | | | 55.661 | | | 90,87 | |
| | Presidenza del consiglio | | | 1.599 | | | 153 | | | 1.752 | | | 2.707 | | | 64,72 | |
| | Monopoli di Stato | | | 529 | | | 4 | | | 533 | | | 1.330 | | | 40,08 | |
| | Alta formazione artistica e musicale | | | 1 | | | 22 | | | 23 | | | 8.222 | | | 0,28 | |
| | Università | | | 49.780 | | | 15.983 | | | 65.763 | | | 116.578 | | | 56,41 | |
| | Vigili del fuoco | | | 9.940 | | | 1.827 | | | 11.767 | | | 31.535 | | | 37,31 | |
| | Corpi di polizia | | | 171.185 | | | 11.836 | | | 183.021 | | | 331.614 | | | 55,19 | |
| | Forze armate | | | 73.612 | | | 5.563 | | | 79.175 | | | 141.001 | | | 56,15 | |
| | Magistratura | | | 4.429 | | | 0 | | | 4.429 | | | 10.280 | | | 43,08 | |
| | Carriera diplomatica | | | 254 | | | 0 | | | 254 | | | 970 | | | 26,19 | |
| | Carriera prefettizia | | | 190 | | | 0 | | | 190 | | | 1.510 | | | 12,58 | |
| | Carriera penitenziaria | | | 3 | | | 0 | | | 3 | | | 494 | | | 0,61 | |
| | TOTALE | | | 807.464 | | | 259.186 | | | 1.066.650 | | | 2.228.848 | | | 47,86 | |
Nessun commento:
Posta un commento
posta a rsumembri@gmail.com